Resultados 15ª fecha
Partido | 3ª | 2ª | Sen | 1ª | Pts |
El Bosque | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Deportes Victoria | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Partido | 3ª | 2ª | Sen | 1ª | Pts |
El Parrón | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Vista Hermosa | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 |
Partido | 3ª | 2ª | Sen | 1ª | Pts |
Unión Baracaldo | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Tricolor Las Palmas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Partido | 3ª | 2ª | Sen | 1ª | Pts |
Barrio Alto | 9 | 1 | 5 | 6 | 12 |
Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Partido | 3ª | 2ª | Sen | 1ª | Pts |
Rosa Elvira Matte | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Unión Ranchillo | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Partido | 3ª | 2ª | Sen | 1ª | Pts |
River Juniors * | |||||
San Enrique * |
*Suspendido por duelo
-
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | Pts | PJ |
1 | El Bosque | 132 | 15 |
2 | Vista Hermosa | 121 | 15 |
3 | Unión Baracaldo | 117 | 15 |
4 | Tricolor Las Palmas | 108 | 15 |
5 | Barrio Alto | 96 | 14 |
6 | Rosa Elvira Matte | 94 | 15 |
7 | Unión Ranchillo | 83 | 14 |
8 | Deportes Victoria | 79 | 15 |
9 | El Parrón | 74 | 15 |
10 | River Juniors | 53 | 14 |
11 | Rosario Central | 42 | 15 |
12 | San Enrique | 26 | 14 |
-
Programación partidos pendientes, domingo 22 de septiembre
Hora | Local | Visita | |
14:00 | River Juniors | vs. | San Enrique |
14:00 | Barrio Alto | vs. | Unión Ranchillo |
{fcomments}