En la cancha Pudahuel se disputó la 14ª fecha del Torneo de Clausura 2019 de la Liga Sabatina de la Asociación de Fútbol Urbano de Melipilla.
RESULTADOS 14ª FECHA
Partidos | ||
Llano United | 4-0 | Chapecoense |
Pudahuel | 1-2 | Atlético Amistad |
Padre Hurtado | 2-0 | Fuerza Alba |
Atlético Nacional | 3-2 | Santos |
Diablos Rojos | 4-1 | Real 16 |
Ejemplo de Amistad | 0-3 | Independiente (*) |
(*) Partido con valor de 6 puntos ya que Ejemplo de Amistad se incorporó en la 4ª fecha del campeonato.
TABLA DE POSICIONES
# | Equipo | Pts | PJ | G+ | G- | Dif |
1 | Diablos Rojos | 34 | 14 | 26 | 10 | 16 |
2 | Llano United | 33 | 14 | 31 | 6 | 25 |
3 | Padre Hurtado | 25 | 14 | 22 | 6 | 16 |
4 | Atlético Amistad | 22 | 14 | 13 | 11 | 2 |
5 | Independiente | 21 | 14 | 17 | 17 | 0 |
6 | Atlético Nacional | 21 | 13 | 20 | 20 | 0 |
7 | Pudahuel | 18 | 14 | 13 | 14 | -1 |
8 | Santos | 18 | 14 | 17 | 15 | 2 |
9 | Chapecoense | 11 | 13 | 12 | 22 | -10 |
10 | Real 16 | 10 | 14 | 10 | 27 | -17 |
11 | Fuerza Alba | 10 | 14 | 7 | 20 | -13 |
12 | Ejemplo de Amistad | 2 | 13 | 5 | 27 | -22 |
PROGRAMACIÓN 15ª FECHA
Hora | Partidos | ||
13:30 | Santos | Vs. | Diablos Rojos |
14:30 | Fuerza Alba | Vs. | Atlético Nacional |
15:30 | Atlético Amistad | Vs. | Padre Hurtado |
16:30 | Llano United | Vs. | Pudahuel |
17:30 | Independiente | Vs. | Chapecoense |
18:30 | Real 16 | Vs. | Ejemplo de Amistad |
GOLEADORES
Jugador | Equipo | Goles |
Pablo Montefinale | Diablos Rojos | 10 |
Diego Véliz | Llano United | 9 |
José Contreras | Santos | 9 |
Manuel Pino | Llano United | 6 |
Franco Gómez | Llano United | 6 |
Johan Mardones | Diablos Rojos | 6 |
Rodrigo Muñoz | Pudahuel | 5 |
Jean Galleguillos | Atlético Nacional | 5 |