Se jugaron tres de los cuatro compromisos programados para la 2ª fecha del Campeonato de Apertura 2020 de la Asociación de Fútbol Urbano de Melipilla, suspendiéndose el partido entre Mirasol y Estrella Azul.
En la fecha destacó nuevamente la perfecta actuación de Unión Balmaceda que se quedó con todos los puntos en su duelo ante Francisco Werchez, liderando la clasificación solitariamente con 24 unidades.
Resultados 2ª fecha
Partidos | 3ª | 2ª | Inf. | Sen. | 1ª | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pudahuel | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Real 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Atlético Nacional | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Padre Hurtado | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 |
U. Balmaceda | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 |
Fco. Werchez | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mirasol | - | - | - | - | - | - |
Estrella Azul | - | - | - | - | - | - |
Resultado partido adelantado 3ª fecha
Partidos | 3ª | 2ª | Inf. | Sen. | 1ª | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
Padre Hurtado | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Mirasol | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 |
Tabla de Posiciones
Equipos | Pts | PJ | G+ | G- | Dif |
---|---|---|---|---|---|
Unión Balmaceda | 24 | 2 | 47 | 11 | 36 |
Atlético Nacional | 18 | 2 | 25 | 19 | 6 |
Real 16 | 15 | 2 | 23 | 14 | 9 |
Padre Hurtado | 14 | 3 | 37 | 40 | -3 |
Mirasol | 9 | 2 | 28 | 19 | 9 |
Francisco Werchez | 5 | 2 | 12 | 34 | -22 |
Pudahuel | 5 | 2 | 9 | 33 | -24 |
Estrella Azul | 2 | 1 | 5 | 16 | -11 |
Programación 3ª fecha, domingo 16 de febrero / 14:30 horas
Cancha | Local | Visita | |
---|---|---|---|
Pudahuel | Estrella Azul | vs. | U. Balmaceda |
Esmeralda | Fco. Werchez | vs. | Pudahuel |
P. Hurtado | A. Nacional | vs. | Real 16 |
(*) | Padre Hurtado | vs. | Mirasol |
(*) Ya jugado.