Se disputó la 6ª fecha del Campeonato de Apertura 2020 de la Asociación de Fútbol Urbano en donde Padre Hurtado tuvo el mejor rendimiento de la jornada al sumar 10 unidades en su choque ante el colista Estrella Azul.
Resultados 6ª fecha
Partidos | 3ª | 2ª | Inf. | Sen. | 1ª | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
Unión Balmaceda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Atlético Nacional | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Pudahuel | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Mirasol | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 |
Francisco Werchez | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Real 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Estrella Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Padre Hurtado | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 10 |
Tabla de Posiciones
Equipos | Pts | PJ | G+ | G- | Dif |
---|---|---|---|---|---|
Unión Balmaceda | 52 | 6 | 90 | 52 | 38 |
Real 16 | 41 | 6 | 65 | 47 | 18 |
Padre Hurtado | 40 | 6 | 90 | 64 | 26 |
Atlético Nacional | 39 | 6 | 52 | 48 | 4 |
Francisco Werchez | 31 | 6 | 41 | 64 | -23 |
Pudahuel | 27 | 6 | 40 | 74 | -34 |
Mirasol | 26 | 5 | 55 | 46 | 9 |
Estrella Azul | 20 | 5 | 31 | 71 | -40 |
Programación 7ª fecha, domingo 15 de marzo / 14:00 horas
Cancha | Local | Visita | |
---|---|---|---|
Pudahuel | Real 16 | vs. | Estrella Azul |
Huechún | Atlético Nacional | vs. | Francisco Werchez |
El Pimiento | Mirasol | vs. | Unión Balmaceda |
Padre Hurtado | Padre Hurtado | vs. | Pudahuel |