Resultados

Tabla de posiciones

GOLEADORES SUPER SENIOR 50
| Jugador | Equipo | Goles |
| Rafael Galleguillos | U. Balmaceda | 42 |
| Sergio Núñez | I. Serrano | 37 |
| Francisco Hernández | El Bajo | 29 |
| Carlos Olguín | Torino | 18 |
| Juan Atenas | Baquedano | 18 |
| Danilo Leighton | I. Serrano | 16 |
| Francisco Flores | U. Balmaceda | 16 |
| Florentino Gómez | Colonias 50 | 16 |
GOLEADORES SUPER SENIOR 60
| Jugador | Equipo | Goles |
| Juan Díaz | Bella Esperanza | 6 |
| Tomás Jiménez | Torino | 5 |
| Pedro Valladares | Juventus El Bajo | 4 |
| Juan Miranda | Bella Esperanza | 4 |
| Jaime Valdés | Villarreal | 4 |
| Patricio Sbárbaro | Juventus El Bajo | 3 |
| Félix Díaz | I. Serrano | 2 |
Programación 23ª fecha, domingo 5 de octubre

{fcomments}
