Resultados

Tabla de posiciones

GOLEADORES SUPER SENIOR 50
| Jugador | Equipo | Goles |
| Rafael Galleguillos | U. Balmaceda | 45 |
| Sergio Núñez | I. Serrano | 41 |
| Francisco Hernández | El Bajo | 31 |
| Danilo Leighton | I. Serrano 50 | 19 |
| Juan Atenas | Baquedano | 18 |
| Carlos Olguín | Torino | 18 |
| Francisco Flores | U. Balmaceda | 17 |
| Florentino Gómez | Colonias 50 | 16 |
GOLEADORES SUPER SENIOR 60
| Jugador | Equipo | Goles |
| Juan Díaz | Bella Esperanza | 7 |
| Julio Berríos | Bella Esperanza | 6 |
| Pedro Valladares | Juventus El Bajo | 5 |
| Tomás Jiménez | Torino | 5 |
| Jaime Valdés | Villarreal | 4 |
| Patricio Sbárbaro | Juventus El Bajo | 4 |
| Juan Miranda | Bella Esperanza | 4 |
Programación 24ª fecha, domingo 12 de octubre

{fcomments}
