Resultados

Tabla de posiciones

GOLEADORES SUPER SENIOR 50
| Jugador | Equipo | Goles |
| Rafael Galleguillos | U. Balmaceda | 37 |
| Sergio Núñez | I. Serrano | 36 |
| Francisco Hernández | El Bajo | 27 |
| Juan Santibáñez | Torino | 16 |
| Francisco Flores | U. Balmaceda | 16 |
| Carlos Olguín | Torino | 16 |
| Juan Atenas | Baquedano | 15 |
| Danilo Leighton | I. Serrano | 14 |
GOLEADORES SUPER SENIOR 60
| Jugador | Equipo | Goles |
| Pedro Valladares | Juventus El Bajo | 3 |
| Patricio Sbárbaro | Juventus El Bajo | 2 |
| Natalio Vidal | Pudahuel | 2 |
| Hugo Araus | I. Serrano 60 | 1 |
| Mario Pérez | I. Serrano 60 | 1 |
| Jorge Bósquez | I. Serrano 60 | 1 |
| Juan Díaz | Bella Esperanza | 1 |
Programación 21ª fecha, domingo 7 de septiembre

{fcomments}
