Se disputaron los cuatro compromisos válidos por la 4ª fecha del Campeonato de Apertura 2020 de la Asociación de Fútbol Urbano de Melipilla, el cual sigue siendo liderado exclusivamente por Unión Balmaceda en esta etapa clasificatoria.
Cabe destacar que, tras un mal arranque, Pudahuel se recuperó y consiguió el mejor rendimiento de esta jornada lo que le permitió salir del sótano de la clasificación.
Resultados 4ª fecha
Partidos | 3ª | 2ª | Inf. | Sen. | 1ª | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pudahuel | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Atlético Nacional | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Mirasol | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Real 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Unión Balmaceda | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Padre Hurtado | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 |
Francisco Werchez | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Estrella Azul | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Tabla de Posiciones
Equipos | Pts | PJ | G+ | G- | Dif |
---|---|---|---|---|---|
Unión Balmaceda | 38 | 4 | 71 | 32 | 39 |
Real 16 | 29 | 4 | 46 | 30 | 16 |
Atlético Nacional | 26 | 4 | 38 | 37 | 1 |
Padre Hurtado | 23 | 4 | 55 | 50 | 5 |
Francisco Werchez | 23 | 4 | 30 | 41 | -11 |
Mirasol | 15 | 3 | 38 | 33 | 5 |
Pudahuel | 14 | 4 | 20 | 51 | -31 |
Estrella Azul | 12 | 3 | 13 | 39 | -26 |
Programación 5ª fecha, domingo 1 de marzo / 14:30 horas
Cancha | Local | Visita | |
---|---|---|---|
Pudahuel | Estrella Azul | vs. | Pudahuel |
Esmeralda | Atlético Nacional | vs. | Mirasol |
El Pimiento | Real 16 | vs. | Unión Balmaceda |
Padre Hurtado | Padre Hurtado | vs. | Francisco Werchez |