En las dependencias del gimnasio Roberto Torres Miranda de Talagante se llevó a cabo la segunda fecha del certamen, jornada que inaugurada por el quinteto de Los Lagos que, en una buena actuación, consiguió una importante y holgada victoria frente a Liceo A-119B por 53-18.
Más tarde los ‘Melirockets’ chocaron ante la escuadra de Manuel Jerónimo Vargas quedándose con el triunfo por un estrecho marcador de 29-25.
Finalmente el último representante melipillano en la justa, Pomaire, sumó su segunda caída consecutiva tras sucumbir ante BerTur por 38-31.
De esta manera Los Lagos y ‘Melirockets lideran la competencia con cuatro puntos junto a cuatro quintetos más.
En la tercera fecha a jugarse este sábado y domingo, los ‘Melirockets’ se enfrentarán ante San Manuel, a las 16:30 horas. Luego, desde las 17:30 horas, Los Lagos chocará contra Mauricio Salas y, finalmente, Pomaire hará lo propio ante Huracán, a contar de las 19:30 horas.
-
TABLA DE POSICIONES 2ª FECHA
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | Dif. |
| 1 | Los Lagos | 4 | 2 | 61 |
| 2 | Vicca | 4 | 2 | 53 |
| 3 | Liceo A-119A | 4 | 2 | 42 |
| 4 | San Manuel | 4 | 2 | 28 |
| 5 | BerTur | 4 | 2 | 15 |
| 6 | Rockets de Melipilla | 4 | 2 | 14 |
| 7 | Horcón | 3 | 2 | 40 |
| 8 | Mauricio Salas | 3 | 2 | 4 |
| 9 | Huracán | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Cordillera Basket | 3 | 2 | -1 |
| 11 | Pingüinos Junior | 3 | 2 | -13 |
| 12 | A-3 Bandas | 3 | 2 | -24 |
| 13 | Blumenthal | 2 | 2 | -17 |
| 14 | Clara Solovera | 2 | 2 | -33 |
| 15 | Pomaire | 2 | 2 | -33 |
| 16 | M. J. Vargas | 1 | 2 | -4 |
| 17 | Carlos Peralta | 1 | 1 | -14 |
| 18 | Blumenthal Juniors | 1 | 2 | -28 |
| 19 | Cerrillos | 1 | 2 | -29 |
| 20 | Liceo A-119B | 1 | 1 | -35 |
{fcomments}
