Resultados

Tabla de posiciones

GOLEADORES SUPER SENIOR 50
| Jugador | Equipo | Goles |
| Rafael Galleguillos | U. Balmaceda | 52 |
| Sergio Núñez | I. Serrano | 43 |
| Francisco Hernández | El Bajo | 31 |
| Danilo Leighton | I. Serrano 50 | 20 |
| Juan Atenas | Baquedano | 19 |
| Carlos Olguín | Torino | 18 |
| Francisco Flores | U. Balmaceda | 18 |
| Florentino Gómez | Colonias 50 | 16 |
GOLEADORES SUPER SENIOR 60
| Jugador | Equipo | Goles |
| Tomás Jiménez | Torino | 11 |
| Juan Díaz | Bella Esperanza | 9 |
| Patricio Sbárbaro | Juventus El Bajo | 9 |
| Julio Berríos | Juventus El bajo | 7 |
| Ricardo Gallo | Ignacio Serrano 60 | 5 |
| Pedro Valladares | Juventus El Bajo | 5 |
| Juan Miranda | Bella Esperanza | 4 |
Programación 26ª fecha, domingo 26 de octubre

{fcomments}
