Se llevó a cabo la disputa de la 5ª fecha del Campeonato de Apertura 2020 de la Asociación de Fútbol Urbano que tuvo al único líder del certamen, Unión Balmaceda, como el conjunto con el mejor rendimiento de la jornada.
Resultados 5ª fecha
Partidos | 3ª | 2ª | Inf. | Sen. | 1ª | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
Estrella Azul | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Pudahuel | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Padre Hurtado | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 |
Francisco Werchez | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Real 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Unión Balmaceda | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 |
Atlético Nacional | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Mirasol | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Tabla de Posiciones
Equipos | Pts | PJ | G+ | G- | Dif |
---|---|---|---|---|---|
Unión Balmaceda | 47 | 5 | 85 | 44 | 41 |
Real 16 | 32 | 5 | 58 | 44 | 14 |
Atlético Nacional | 32 | 5 | 44 | 43 | 1 |
Padre Hurtado | 30 | 5 | 71 | 58 | 13 |
Francisco Werchez | 28 | 5 | 38 | 57 | -19 |
Mirasol | 21 | 4 | 44 | 39 | 5 |
Pudahuel | 20 | 5 | 33 | 63 | -30 |
Estrella Azul | 18 | 4 | 25 | 52 | -27 |
Programación 6ª fecha, domingo 8 de marzo / 14:30 horas
Cancha | Local | Visita | |
---|---|---|---|
Pudahuel | Pudahuel | vs. | Mirasol |
Confirmar | Francisco Werchez | vs. | Real 16 |
Balmaceda | Unión Balmaceda | vs. | Atlético Nacional |
Padre Hurtado | Estrella Azul | vs. | Padre Hurtado |