Se llevaron a cabo los partidos válidos por la 3ª fecha del Campeonato de Apertura 2020 de la Asociación de Fútbol Urbano de Melipilla que tiene a Unión Balmaceda encumbrado en lo más alto de la clasificación. El conjunto de Francisco Werchez fue el que tuvo el mejor rendimiento en la jornada al totalizar 11 puntos en su choque ante Pudahuel.
Resultados 3ª fecha
Partidos | 3ª | 2ª | Inf. | Sen. | 1ª | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
Padre Hurtado | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
Mirasol | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 |
Francisco Werchez | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 |
Pudahuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estrella Azul | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Unión Balmaceda | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 |
Real 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Atlético Nacional | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tabla de Posiciones
Equipos | Pts | PJ | G+ | G- | Dif |
---|---|---|---|---|---|
Unión Balmaceda | 31 | 3 | 61 | 14 | 47 |
Real 16 | 23 | 3 | 32 | 20 | 12 |
Atlético Nacional | 22 | 3 | 31 | 28 | 3 |
Padre Hurtado | 18 | 3 | 37 | 40 | -3 |
Francisco Werchez | 16 | 3 | 23 | 36 | -13 |
Mirasol | 9 | 2 | 28 | 19 | 9 |
Estrella Azul | 7 | 2 | 8 | 32 | -24 |
Pudahuel | 6 | 3 | 11 | 44 | -33 |
Programación 4ª fecha, domingo 23 de febrero / 14:30 horas
Cancha | Local | Visita | |
---|---|---|---|
Pudahuel | Pudahuel | vs. | Atlético Nacional |
El Pimiento | Mirasol | vs. | Real 16 |
Balmaceda | Unión Balmaceda | vs. | Padre Hurtado |
Padre Hurtado | Francisco Werchez | vs. | Estrella Azul |