-
RESULTADOS 2ª FECHA GRUPO A
Partido | 3ª | 2ª | Sen | 1ª | Pts |
Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unión Baracaldo | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 |
Partido | 3ª | 2ª | Sen | 1ª | Pts |
El Parrón | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
River Juniors | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Partido | 3ª | 2ª | Sen | 1ª | Pts |
El Bosque | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tricolor Las Palmas | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 |
-
RESULTADOS 2ª FECHA GRUPO B
Partido | 3ª | 2ª | Sen | 1ª | Pts |
Unión Malalhue | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barrio Alto | 4 | 5 | 1 | 4 | 11 |
Partido | 3ª | 2ª | Sen | 1ª | Pts |
Deportes Victoria | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
Unión Ranchillo | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Partido | 3ª | 2ª | Sen | 1ª | Pts |
Vista Hermosa | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Rosa Elvira Matte | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
-
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
Pos. | Equipo | Pts | PJ |
1 | Tricolor Las Palmas | 19 | 2 |
2 | Unión Baracaldo | 18 | 2 |
3 | El Bosque | 13 | 2 |
4 | El Parrón | 10 | 2 |
5 | River Juniors | 9 | 2 |
6 | Rosario Central | 0 | 2 |
-
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
Pos. | Equipo | Pts | PJ |
1 | Barrio Alto | 21 | 2 |
2 | Vista Hermosa | 18 | 2 |
3 | Deportes Victoria | 12 | 2 |
4 | Rosa Elvira Matte | 12 | 2 |
5 | Unión Ranchillo | 7 | 2 |
6 | Unión Malalhue | 1 | 2 |
PROGRAMACIÓN 3ª FECHA, DOMINGO 23 DE MARZO
GRUPO A
Hora | Local | Visita | |
14:00 | Tricolor Las Palmas | vs. | Rosario Central |
14:00 | River Juniors | vs. | El Bosque |
14:00 | Unión Baracaldo | vs. | El Parrón |
GRUPO B
Hora | Local | Visita | |
14:00 | Rosa Elvira Matte | vs. | Unión Malalhue |
14:00 | Unión Ranchillo | vs. | Vista Hermosa |
14:00 | Barrio Alto | vs. | Deportes Victoria |
{fcomments}